設定
語言
比賽顯示
馬耳他U21 VS 德國U21
1-4
完場
1-2
0-8
載入失敗,請重試。
主隊戰績
日期/賽事主隊比分客隊讓球大小
歐青U21
拉脫維亞U21 2-0 (0-0) 馬耳他U21 0.25輸 -歐青U21
馬耳他U21 1-4 (1-2) 德國U21 -5.5贏 大歐青U21
馬耳他U21 0-4 (0-2) 北愛爾蘭U21 -0.25輸 -歐青賽
德國U21 6-0 (2-0) 馬耳他U21 5.25輸 大歐青賽
比利時U21 3-1 (1-0) 馬耳他U21 3贏 大最近[ 5 ]場 馬耳他U21 贏盤機率:40%, 平均總入球:4.2/場, 大球機率:100%
暫無符合條件的戰績
載入失敗,請重試。
客隊戰績
日期/賽事主隊比分客隊讓球大小
友誼賽
克羅地亞U21 3-2 (1-0) 德國U21 -0.5輸 大友誼賽
德國U21 1-2 (1-1) 比利時U21 0.5輸 大歐青U21
德國U21 2-0 (1-0) 格魯吉亞U21 2.75輸 小歐青U21
德國U21 2-0 (1-0) 格魯吉亞U21 0.25贏 -歐青U21
馬耳他U21 1-4 (1-2) 德國U21 -5.5輸 大歐青U21
拉脫維亞U21 0-4 (0-2) 德國U21 -2.75贏 大歐青U21
希臘U21 0-2 (0-1) 德國U21 -1贏 小歐青U21
德國U21 3-0 (2-0) 北愛爾蘭U21 2.75贏 大歐青賽
格魯吉亞U21 0-2 (0-1) 德國U21 -2走 小歐青賽
德國U21 6-0 (2-0) 馬耳他U21 5.25贏 大歐青賽
北愛爾蘭U21 1-2 (1-0) 德國U21 -1.75輸 大歐青賽
德國U21 2-3 (0-2) 希臘U21 2輸 大友誼賽
阿爾巴尼亞U21 0-2 (0-0) 德國U21 -1.5贏 小歐青賽
波蘭U21 3-3 (1-3) 德國U21 -0.25輸 大歐青賽
愛沙尼亞U21 1-10 (0-5) 德國U21 -3.25贏 大歐青賽
以色列U21 1-5 (0-3) 德國U21 -2贏 大歐青賽
保加利亞U21 2-3 (1-1) 德國U21 -1.25輸 大友誼賽
德國U21 1-1 (1-0) 斯洛文尼亞U21 1.25輸 小友誼賽
西班牙U21 1-1 (1-1) 德國U21 1 0.25贏 小友誼賽
德國U21 2-0 (1-0) 希臘U21 1 1.5贏 小友誼賽
英格蘭U21 1-2 (1-1) 德國U21 0.25贏 大友誼賽
德國U21 2-2 (2-0) 法國U21 0.25輸 大友誼賽
意大利U21 1-2 (1-1) 德國U21 -0.25贏 大友誼賽
德國U21 3-0 (1-0) 荷蘭U21 1贏 大友誼賽
德國U21 3-0 (1-0) 墨西哥U21 1贏 大友誼賽
波蘭U21 1-0 (0-0) 德國U21 1 -1輸 小最近[ 10 ]場 德國U21 贏盤機率:50%, 平均總入球:3.4/場, 大球機率:66.7%
暫無符合條件的戰績
載入失敗,請重試。
賽事資料
展開後載入資料
載入失敗,請重試。
賽事實況
展開後載入資料
載入失敗,請重試。